Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 FC St. Pauli 31 18 9 4 57:33 +24 63
2 Holstein Kiel 31 19 4 8 61:37 +24 61
3 Fortuna Düsseldorf 31 16 8 7 65:36 +29 56
4 Hamburger SV 31 15 7 9 59:42 +17 52
5 Karlsruher SC 31 13 10 8 62:45 +17 49
6 Hannover 96 31 11 13 7 53:39 +14 46
7 SC Paderborn 31 13 7 11 49:50 -1 46
8 Hertha BSC 31 12 9 10 63:52 +11 45
9 Greuther Fürth 31 13 6 12 45:46 -1 45
10 SV Elversberg 31 11 7 13 45:55 -10 40
11 Magdeburg 31 9 10 12 43:47 -4 37
12 FC Schalke 04 31 10 7 14 47:57 -10 37
13 1. FC Nürnberg 31 10 7 14 38:57 -19 37
14 Braunschweig 31 10 4 17 33:45 -12 34
15 1. FC Kaiserslautern 31 9 6 16 49:60 -11 33
16 Wiesbaden 31 8 8 15 35:46 -11 32
17 Hansa Rostock 31 9 4 18 27:51 -24 31
18 VfL Osnabrück 31 5 10 16 28:61 -33 25

Spieltag

Hertha BSC
1:1
Hannover 96
FC St. Pauli
1:0
Hansa Rostock
SC Paderborn
3:1
SV Elversberg
Holstein Kiel
1:3
1. FC Kaiserslautern
Braunschweig
0:4
Hamburger SV
FC Schalke 04
1:1
Fortuna Düsseldorf
Magdeburg
1:1
VfL Osnabrück
1. FC Nürnberg
0:1
Karlsruher SC
Wiesbaden
3:5
Greuther Fürth

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja