Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte
1 SSV Ulm 1846 35 20 8 7 57:35 +22 68
2 SSV Jahn Regensburg 35 17 11 7 49:37 +12 62
3 Preußen Münster 35 17 10 8 62:46 +16 61
4 RW Essen 35 17 7 11 57:47 +10 58
5 Dynamo Dresden 35 17 5 13 52:38 +14 56
6 Saarbrücken 35 13 15 7 56:38 +18 54
7 Erzgebirge Aue 35 14 11 10 46:45 +1 53
8 Unterhaching 35 15 7 13 48:45 +3 52
9 SV Sandhausen 35 14 10 11 53:52 +1 52
10 B.Dortmund II 35 13 11 11 54:49 +5 50
11 FC Ingolstadt 04 35 13 10 12 57:48 +9 49
12 Viktoria Köln 35 13 9 13 58:61 -3 48
13 SC Verl 35 12 11 12 54:52 +2 47
14 TSV 1860 München 35 12 7 16 38:38 0 43
15 Arminia Bielefeld 35 10 12 13 46:46 0 42
16 SVW Mannheim 35 10 9 16 46:55 -9 39
17 Hallescher FC 35 11 5 19 49:66 -17 38
18 MSV Duisburg 35 8 9 18 36:54 -18 33
19 VfB Lübeck 35 5 13 17 28:65 -37 28
20 Freiburg II 35 6 6 23 32:61 -29 24

Spieltag

Arminia Bielefeld
0:0
VfB Lübeck
SSV Jahn Regensburg
1:1
Dynamo Dresden
MSV Duisburg
3:1
SV Sandhausen
B.Dortmund II
2:2
Erzgebirge Aue
Viktoria Köln
3:5
Preußen Münster
Saarbrücken
0:1
Hallescher FC
SC Verl
1:1
SVW Mannheim
RW Essen
4:0
FC Ingolstadt 04
Freiburg II
1:2
SSV Ulm 1846
Unterhaching
2:0
TSV 1860 München

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja