Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S+ S- Punkte
1. TuS Fürth 28 124:44 64
2. St.Wendel II 28 105:42 61
3. FC Freisen II 28 77:36 61
4. SV Remmesweiler 28 117:41 60
5. Asweiler-Eitzw 29 77:50 59
6. SG O.Bliest.II 29 81:41 56
7. Alsweiler II 29 71:74 42
8. Hirs/Mosb/Rich 29 68:76 41
9. Oberkirch./Grü 28 57:70 36
10. SG Bostalsee II 28 60:69 31
11. SV Gehweiler 28 62:97 30
12. SG Peterberg 2 28 55:88 28
13. Furschweiler 28 60:109 28
14. SG Linxweiler 28 60:116 23
15. SpVgg Sötern 28 70:102 22
16. SV Hofeld 28 39:75 22
17. SG Namb/St/Wal 28 38:91 20
18. SF Eiweiler 0 0:0 0

Spieltag

St.Wendel II
2:0
Alsweiler II

FC Freisen II
2:0
TuS Fürth
SG Peterberg 2
2:2
SG Bostalsee II
Oberkirch./Grü
7:0
Furschweiler
SV Hofeld
1:4
SG Linxweiler
Asweiler-Eitzw
2:0
Hirs/Mosb/Rich
SpVgg Sötern
3:1
SG O.Bliest.II
SV Gehweiler
1:5
SV Remmesweiler

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja