Ergebnistabellen

Rang Verein Spiele S+ S- Punkte
1.VTV Mundenheim 28 923:708 52:4
2.RN Bingen 28 874:747 42:14
3.HV Vallendar 28 807:707 41:15
4.SG Zweibrücken 28 834:703 40:16
5.SF Budenheim 28 883:787 39:17
6.SG Saulheim 28 822:726 36:20
7.MSG HF Illtal 26 796:791 27:25
8.Mülheim-Urmitz 28 884:855 27:29
9.TV Nieder-Olm 28 896:908 27:29
10. TV Offenbach 28 783:790 26:30
11. HSG Kastellaun/Simmern 27 804:777 25:29
12. Ott/Bel/Kuh/Ze 28 702:779 20:36
13. KL-Dansenbe.II 28 765:860 19:37
14. Fries./Hochd.3 28 729:844 13:43
15. HSG Eckbachtal 28 666:897 8:48
16. HSG Worms 27 603:892 2:52

Spieltag

HV Vallendar
29:22
RN Bingen
SG Saulheim
26:29
MSG HF Illtal
VTV Mundenheim
40:30
TV Nieder-Olm

HSG Worms
16:30
Mülheim-Urmitz
HSG Eckbachtal
21:26
Ott/Bel/Kuh/Ze
KL-Dansenbe.II
25:25
HSG Kastellaun/Simmern
Fries./Hochd.3
32:35
SF Budenheim
TV Offenbach
26:38
SG Zweibrücken

Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja